物件概要項目 | RS-ONE那覇 ウィークリーマンスリー |
ビジネスホテル | 一般賃貸住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 | 沖縄県那覇市 | 沖縄県那覇市 |
交通 | モノレール美栄橋駅徒歩1分 | モノレール駅徒歩圏内 | モノレール駅徒歩圏内 |
間取り | 1ルーム | シングル | 1ルーム |
賃料(家賃) | 24,400円/8泊9日 | 5,800円/×6日 | 50,000円/月 |
管理費 | なし | なし | 3,000円/月 |
敷金・礼金 | なし | なし | 2ヶ月 |
仲介手数料 | なし | なし | 1ヶ月 |
水・ガス | 2,100円/週 | なし | 実費 |
保証金 | 10,000円 | なし | 家賃の40% |
事務手数料 | なし | なし | 実費 |
電気料 | 実費 | なし | 実費 |
退去費用 (保証金より清算) |
3,000円 | なし | 引越し代金 |
物件概要項目 | RS-ONE那覇 ウィークリーマンスリー |
ビジネスホテル | 一般賃貸住宅 |
---|---|---|---|
賃料(家賃) | 52,880円〜 | 174,000円 | 50,000円 |
管理費 | 0円 | 0円 | 3,000円 |
敷金・礼金 | 0円 | 0円 | 100,000円 |
仲介手数料 | 0円 | 0円 | 50,000円 |
水・ガス | 10,500円 | 0円 | 実費 |
保証金 | 15,000円 | 0円 | 20,000円 |
事務手数料 | 10,500円 | なし | 実費 |
電気料 | 実費 | なし | 実費 |
退去費用 (保証金より清算) |
8,000円 | 0円 | 50,000円 |
合計 | 88,880円〜 + 電気料 | 174,000円 | 285,000円 + 光熱費 |
物件概要項目 | RS-ONE那覇 ウィークリーマンスリー |
ビジネスホテル | 一般賃貸住宅 |
---|---|---|---|
賃料(家賃) | 158,640円 | 522,000円 | 150,000円 |
管理費 | 0円 | 0円 | 9,000円 |
敷金・礼金 | 0円 | 0円 | 100,000円 |
仲介手数料 | 0円 | 0円 | 50,000円 |
水・ガス | 31,500円 | 0円 | 実費 |
保証金 | 15,000円 | 0円 | 20,000円 |
事務手数料 | 10,500円 | なし | 実費 |
電気料 | 実費 | なし | 実費 |
退去費用 (保証金より清算) |
10,000円 | 0円 | 50,000円 |
合計 | 220,640円〜 + 電気料 | 522,000円 | 415,000円 + 光熱費 |
物件概要項目 | RS-ONE那覇 ウィークリーマンスリー |
ビジネスホテル | 一般賃貸住宅 |
---|---|---|---|
賃料(家賃) | 317,280円〜 | 1,044,000円 | 300,000円 |
管理費 | 0円 | 0円 | 18,000円 |
敷金・礼金 | 0円 | 0円 | 100,000円 |
仲介手数料 | 0円 | 0円 | 50,000円 |
水・ガス | 63,000円 | 0円 | 実費 |
保証金 | 15,000円 | 0円 | 20,000円 |
事務手数料 | 10,500円 | なし | 実費 |
電気料 | 実費 | なし | 実費 |
退去費用 (保証金より清算) |
2,1000円 | 0円 | 50,000円 |
合計 | 405,780円〜 + 電気料 | 1,044,000円 | 610,000円 + 光熱費 |
物件概要項目 | RS-ONE那覇 ウィークリーマンスリー |
ビジネスホテル | 一般賃貸住宅 |
---|---|---|---|
賃料(家賃) | 634,560円〜 | 2088,000円 | 600,000円 |
管理費 | 0円 | 0円 | 36,000円 |
敷金・礼金 | 0円 | 0円 | 100,000円 |
仲介手数料 | 0円 | 0円 | 50,000円 |
水・ガス | 126,000円 | 0円 | 実費 |
保証料 | 30,000円 | 0円 | 20,000円 |
事務手数料 | 10,500円 | なし | 実費 |
電気料 | 実費 | なし | 実費 |
退去費用 (保証金より清算) |
21,000円 | 0円 | 50,000円 |
合計 | 801,060円〜 + 電気料 | 2,088,000円 | 1,000,000円 + 光熱費 |
*電気料金はメーター計測させて頂きます。 |